热门赛事直播:

  • 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 2022-2023赛季CBA福建队球员名单
  • 2022-2023赛季CBA福建队球员名单

      福建队在最近的这两个赛季之中的表现都是在CBA的后段班,福建队官方终于是看不下去了,决兴重建球队,在新赛季中,送走了球队外援之一的高登之后,转而签约了战斗力更胜一筹的中锋索恩-梅克,再加上外援泰瑞斯-麦基,其攻击力也不弱,双外援的模式在福建队成型,在国内球员的引援之中也是大胆的启用了年轻小将,在新赛季中的表现也是很值得令人期待的,在新赛季的第一轮比赛中双外援表现十分优秀,在对决强队首钢队的比赛中惊险胜出,福建队的未来可期,那么在新赛季中的球员有哪些人呢,下面就由24H体育来告诉大家。

    福建

      2022-2023赛季CBA福建队球员名单

      球衣号 姓名 年龄 生日 身高 体重 位置

      0 阿迪力-库尔班 25 1998-07-03 188 84 得分后卫

      1 方渭博 23 2000-02-08 188 78 控球后卫

      2 索恩-梅克 26 1997-02-25 213 100 中锋

      3 卡米然-司地克江 28 1995-06-25 194 87 得分后卫

      5 李江淮 31 1992-05-24 190 82 得分后卫

      7 孙岩松 23 2000-05-18 206 91 小前锋

      8 黎伊扬 25 1998-12-31 181 81 控球后卫

      9 王翊雄 25 1998-03-19 206 109 大前锋

      10 张旭 24 1999-02-15 199 96 小前锋

      11 刘旭乘 24 1999-07-31 202 111 小前锋

      12 曾凌铉 20 2003-04-23 191 83 控球后卫

      13 翁金郎 19 2004-03-08 195 113 小前锋

      14 黄毅超 31 1992-07-27 195 94 小前锋

      15 陈林坚 30 1993-09-12 197 91 得分后卫

      16 黄艺 24 1999-11-05 206 103 大前锋

      17 田桂森 29 1994-11-10 187 87 控球后卫

      18 王化东 24 1999-06-26 203 107 大前锋

      24 李嘉明 23 2000-02-14 191 88 控球后卫

      25 泰瑞斯-麦基 32 1991-03-14 188 93 得分后卫

      27 王澄彬 25 1998-04-24 211 105 中锋

      33 张永鹏 33 1990-03-12 210 110 中锋

      43 孙喆 33 1990-08-14 220 126 中锋

     

      77 庄战 24 1999-02-05 195 86 得分后卫

    福建

    上一篇:记者:卡博尼将在当地时间明天下午3点抵达马赛

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像